Trockenmittel, blaues Indikator-Kieselgel
Produktname: | BlauKieselgel | ||
Artikel: | Spezifikation: | ||
Blauer Kieselgel-Indikator | Farbwechsel | ||
Adsorption: | RH=20 %, %≥ | 10 | - |
RH=50 %, %≥ | 13 | - | |
RH = 90 %, %≥ | 20 | 20 | |
Farbwechsel | RH=20 % | Blau oder Hellblau | - |
RH=35 % | Lila oder violett | - | |
RH=50 % | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Größe (mm): | 1–3 mm, 2–4 mm, 3–5 mm, 4–6 mm | ||
Schüttdichte (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Qualifizierter Anteil kugelförmiger Körnchen, % | ≥96 | ≥90 |
Aufmerksamkeit: Das Produkt darf nicht im Freien ausgesetzt werden und sollte trocken und luftdicht verpackt gelagert werden.